各彩种奖级设置与中奖条件完整披露,信息公开透明。
明确倡导理性购彩原则,强调娱乐属性与自我管理。
主流数字彩、竞猜型彩票及地方特色玩法集中呈现,满足不同购彩需求。
不同设备登录数据实时同步,记录更新及时。
按大家浏览和关注热度更新,找“人气彩种”不靠猜。
数字彩、竞猜型、地方热门玩法集中展示,想玩哪种不用到处翻。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2025237 | 2025-09-04(四) | 5 9 0 |
| 双色球 | 2025130 | 2025-11-11(二) | 01 05 08 14 19 23 + 06 |
| 七星彩 | 24430968 | 2026-01-23 | 1 5 8 2 3 4 3 |
| 七星彩 | 24430968 | 2026-01-23 | 1 5 8 2 3 4 3 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 排列3 | 26006 | 2026-01-06 | 7 1 8 8 8 |
| 福彩3D | 2026040 | 2026-02-09(一) | 4 2 5 |
| 大乐透 | 25123 | 2025-10-29 | 08 13 24 25 31 04 10 |
| 双色球 | 2024147 | 2024-12-22(日) | 05 11 13 16 21 30 + 10 |
| 七乐彩 | 2025104 | 2025-09-10(三) | 01 04 06 09 11 13 14 + 12 |
| 七乐彩 | 2024148 | 2024-12-23(一) | 03 10 14 15 19 23 25 + 26 |
| 七星彩 | 25172104 | 2026-02-06 | 1 6 6 3 7 4 5 |
| 七星彩 | 27415876 | 2025-11-14 | 1 7 6 2 3 3 1 |
| 福彩3D | 2025314 | 2025-11-24(一) | 9 1 7 |
| 大乐透 | 25114 | 2025-10-08 | 03 08 09 12 16 01 05 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 福彩3D | 2025293 | 2025-11-03(一) | 1 5 4 |
| 大乐透 | 25136 | 2025-11-29 | 07 11 15 16 23 09 11 |
| 双色球 | 2025145 | 2025-12-16(二) | 11 12 15 18 25 32 + 14 |
| 排列3 | 25336 | 2025-12-16 | 4 1 2 6 0 |
| 七乐彩 | 2025032 | 2025-03-26(三) | 01 10 17 20 22 27 30 + 03 |
| 排列5 | 23217222 | 2026-01-13 | 2 3 4 9 9 |
| 七乐彩 | 2025128 | 2025-11-10(一) | 01 03 07 11 13 22 28 + 26 |
| 排列3 | 26023 | 2026-01-23 | 4 9 5 2 7 |
| 排列3 | 25328 | 2025-12-08 | 8 2 5 1 6 |
| 七乐彩 | 2025056 | 2025-05-21(三) | 02 03 08 12 14 24 27 + 13 |
| 福彩3D | 2025210 | 2025-08-08(五) | 5 2 0 |
| 七乐彩 | 2025047 | 2025-04-30(三) | 08 15 19 23 25 26 27 + 04 |
| 双色球 | 2025041 | 2025-04-15(二) | 06 10 17 19 25 31 + 06 |
| 排列3 | 26010 | 2026-01-10 | 9 2 0 3 4 |
| 七乐彩 | 2025114 | 2025-10-08(三) | 05 06 13 16 21 25 30 + 27 |
| 双色球 | 2025016 | 2025-02-16(日) | 02 03 12 16 20 29 + 14 |
| 福彩3D | 2026009 | 2026-01-09(五) | 2 6 5 |
| 福彩3D | 2025214 | 2025-08-12(二) | 9 2 0 |
| 双色球 | 2025028 | 2025-03-16(日) | 04 09 14 15 18 25 + 15 |
| 双色球 | 2024127 | 2024-11-05(二) | 02 05 13 20 27 32 + 10 |
| 七星彩 | 25566034 | 2025-12-12 | 1 6 8 8 7 4 1 |
| 双色球 | 2025149 | 2025-12-25(四) | 01 02 04 06 22 30 + 10 |
| 大乐透 | 25113 | 2025-10-06 | 01 14 18 28 35 02 03 |
| 福彩3D | 2025267 | 2025-10-08(三) | 3 9 1 |
| 七乐彩 | 2024126 | 2024-11-01(五) | 01 02 15 16 20 21 30 + 14 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 双色球 | 2026013 | 2026-01-29(四) | 04 09 12 13 16 20 + 01 |
| 双色球 | 2025033 | 2025-03-27(四) | 03 05 18 25 26 33 + 08 |
| 大乐透 | 26013 | 2026-01-31 | 03 05 06 23 26 01 04 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
建议妥善保管账号信息,不向他人泄露验证码与登录信息。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
若中奖系统会提示,并可在账户记录中查看中奖详情。
这类一般以数字序列展示,按顺序阅读即可。
具体门槛以提现规则说明为准。